Dimensões básicas conforme ISO 724 | Passo grosso e fino | Diâmetro de broca
Figura 1: Perfil básico da rosca métrica ISO (ângulo de 60°, conforme ISO 68-1). P = passo, D = diâmetro externo do parafuso, DM = diâmetro médio do parafuso, DF = diâmetro do fundo do parafuso, DT = diâmetro do fundo da porca, F = diâmetro do núcleo da porca.
- H (altura teórica da rosca) = 0,866025 × P
- DM (diâmetro médio) = (D + DF) / 2
O vértice superior do filete é truncado (cortado) a 1/8 da altura teórica H — por isso a rosca real tem topo achatado, não pontiagudo.
A rosca métrica ISO é o sistema de rosca mais utilizado mundialmente, padronizado pela ISO 724 e ISO 261. Composta por rosca reta de 60°, é aplicada em parafusos, porcas, buchas e componentes mecânicos de uso geral. A tabela abaixo apresenta as dimensões básicas dos tamanhos mais comuns, incluindo passo grosso (série normal), passo fino e o diâmetro de broca para furo de passagem.
- Normas de referência: ISO 68-1, ISO 261, ISO 724
- Unidade: milímetros (mm)
- Publicado em: julho de 2026 · Atualizado em: julho de 2026
| Designação | Diâmetro Nominal (mm) | Passo Grosso (mm) | Passo Fino 1 (mm) | Passo Fino 2 (mm) | Diâmetro de Flanco (mm) | Diâmetro Menor (mm) | Broca (mm) | Classe de Tolerância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.00 | 0.50 | — | — | 2.675 | 2.459 | 2.50 | 6H/6g |
| M4 | 4.00 | 0.70 | — | — | 3.545 | 3.242 | 3.30 | 6H/6g |
| M5 | 5.00 | 0.80 | — | — | 4.480 | 4.134 | 4.20 | 6H/6g |
| M6 | 6.00 | 1.00 | — | — | 5.350 | 4.917 | 5.00 | 6H/6g |
| M8 | 8.00 | 1.25 | 1.00 | — | 7.188 | 6.647 | 6.80 | 6H/6g |
| M10 | 10.00 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 9.026 | 8.376 | 8.50 | 6H/6g |
| M12 | 12.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 10.863 | 10.106 | 10.20 | 6H/6g |
| M14 | 14.00 | 2.00 | 1.50 | — | 12.701 | 11.835 | 12.00 | 6H/6g |
| M16 | 16.00 | 2.00 | 1.50 | — | 14.701 | 13.835 | 14.00 | 6H/6g |
| M18 | 18.00 | 2.50 | 1.50 | — | 16.376 | 15.294 | 15.50 | 6H/6g |
| M20 | 20.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 18.376 | 17.294 | 17.50 | 6H/6g |
| M22 | 22.00 | 2.50 | 1.50 | — | 20.376 | 19.294 | 19.50 | 6H/6g |
| M24 | 24.00 | 3.00 | 2.00 | — | 22.051 | 20.752 | 21.00 | 6H/6g |
| M27 | 27.00 | 3.00 | 2.00 | — | 25.051 | 23.752 | 24.00 | 6H/6g |
| M30 | 30.00 | 3.50 | 2.00 | — | 27.727 | 26.211 | 26.50 | 6H/6g |
| M33 | 33.00 | 3.50 | 2.00 | — | 30.727 | 29.211 | 29.50 | 6H/6g |
| M36 | 36.00 | 4.00 | 3.00 | — | 33.402 | 31.670 | 32.00 | 6H/6g |
| M39 | 39.00 | 4.00 | 3.00 | — | 36.402 | 34.670 | 35.00 | 6H/6g |
| M42 | 42.00 | 4.50 | 3.00 | — | 39.077 | 37.129 | 37.50 | 6H/6g |
| M45 | 45.00 | 4.50 | 3.00 | — | 42.077 | 40.129 | 40.50 | 6H/6g |
| M48 | 48.00 | 5.00 | 3.00 | — | 44.752 | 42.587 | 43.00 | 6H/6g |
💡 Fórmula prática: Ø da broca = D − P (diâmetro nominal menos o passo). Exemplo: para M14 × 2,0, a broca será 12,0 mm. Para roscas internas (porcas), a classe padrão é 6H; para externas (parafusos), 6g.
🛠️ Ferramentas recomendadas
Para produzir roscas com qualidade, estas ferramentas ajudam:
- Kit de machos e cossinetes métricos
- Jogo de machos HSS
- Porta-macho (vira-macho)
- Óleo de corte para rosqueamento
- Jogo de brocas HSS
- Paquímetro digital — para conferir o diâmetro antes de rosquear
❓ Perguntas Frequentes sobre Rosca Métrica
- Qual a diferença entre rosca métrica grossa e fina? A grossa (série normal) é o padrão para cada diâmetro e oferece maior resistência mecânica. A fina tem mais filetes, proporcionando melhor ajuste e menor vibração.
- Como identificar uma rosca métrica? A designação começa com “M” seguido do diâmetro em mm. Ex: M8 × 1,25 = diâmetro 8 mm, passo 1,25 mm.
- Qual norma define a rosca métrica ISO? As principais são ISO 68-1 (perfil), ISO 261 (combinações) e ISO 724 (dimensões básicas).
- O que é classe de tolerância 6H e 6g? 6H é para roscas internas (porcas) e 6g para externas (parafusos). Define o ajuste e folga entre as peças.
- Esta tabela serve para qualquer tipo de rosca? Não. É válida apenas para rosca métrica ISO. Roscas UNC, UNF, BSP, NPT e Whitworth possuem dimensões diferentes.
📎 Artigos relacionados
- Ferramentas de medição de precisão profissional (pilar)
- Tabela de Roscas BSP
- Tabela de Brocas para Metais
- Paquímetro digital vs. analógico