
Olá, makers, engenheiros e entusiastas da usinagem! Se você já passou pelo perrengue de uma rosca frouxa ou quebrada por causa de um furo mal dimensionado, sabe o quanto isso pode atrasar um projeto. Escolher a broca certa para o macho de roscar é essencial para garantir engate adequado, resistência e durabilidade. Neste artigo, vamos focar nas roscas mais usadas no dia a dia: as imperiais UNC/UNF (simplificadas, sem os tamanhos minúsculos pouco comuns), as britânicas BSP (para tubos e conexões) e as métricas ISO (o padrão global).
Baseado em tabelas padrão da indústria, compilei dados precisos para você imprimir ou salvar. Lembre-se: esses valores são para engate de 75% (ideal para aço e alumínio). Ajuste para materiais mais moles (diminua o furo) ou duros (aumente). Sempre use lubrificante e velocidade baixa!
Roscas UNC/UNF: O Padrão Americano para Parafusos Comuns
As roscas UNC (grossas) são robustas para aplicações gerais, enquanto UNF (finas) oferecem mais resistência a vibrações. Aqui, uma tabela simplificada de 1/4″ a 1 1/2″ – ignorei os tamanhos abaixo de #10, que são raros fora de eletrônicos.

UNF e UNC
| Diâmetro Nominal | UNC (Grossa) TPI Numero de fios | Broca UNC (poleg./mm) | UNF (Fina) TPI Numero de fios | Broca UNF (poleg./mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 20 | #7 (0.201″/5,1 mm) | 28 | #3 (0.213″/5,4 mm) |
| 5/16″ | 18 | F (0.257″/6,5 mm) | 24 | I (0.272″/6,9 mm) |
| 3/8″ | 16 | 5/16″ (0.312″/7,9 mm) | 24 | Q (0.332″/8,4 mm) |
| 7/16″ | 14 | U (0.368″/9,3 mm) | 20 | 25/64″ (0.391″/9,9 mm) |
| 1/2″ | 13 | 27/64″ (0.422″/10,7 mm) | 20 | 29/64″ (0.453″/11,5 mm) |
| 9/16″ | 12 | 31/64″ (0.484″/12,3 mm) | 18 | 33/64″ (0.516″/13,1 mm) |
| 5/8″ | 11 | 17/32″ (0.531″/13,5 mm) | 18 | 37/64″ (0.578″/14,7 mm) |
| 3/4″ | 10 | 21/32″ (0.656″/16,7 mm) | 16 | 11/16″ (0.687″/17,5 mm) |
| 7/8″ | 9 | 49/64″ (0.766″/19,4 mm) | 14 | 13/16″ (0.812″/20,6 mm) |
| 1″ | 8 | 7/8″ (0.875″/22,2 mm) | 12 | 59/64″ (0.922″/23,4 mm) |
| 1 1/8″ | 7 | 63/64″ (0.984″/25,0 mm) | 12 | 1 3/64″ (1.031″/26,2 mm) |
| 1 1/4″ | 7 | 1 7/64″ (1.109″/28,2 mm) | 12 | 1 9/64″ (1.141″/29,0 mm) |
| 1 3/8″ | 6 | 1 7/32″ (1.219″/31,0 mm) | 12 | 1 19/64″ (1.297″/32,9 mm) |
| 1 1/2″ | 6 | 1 11/32″ (1.344″/34,1 mm) | 12 | 1 15/32″ (1.469″/37,3 mm) |
Dica rápida: Para UNC, use em estruturas pesadas; UNF em automotivo ou aeroespacial.
Roscas BSP: Ideal para
Tubulações e Conexões Hidráulicas
As roscas British Standard Pipe (BSP) são comuns na Europa e Ásia para tubos. Dividem-se em BSPP (paralelas, para vedação com arruela) e BSPT (cônicas, auto vedantes). Felizmente, os tamanhos de broca são os mesmos para ambas! Foquei nos tamanhos de 1/8″ a 2″, os mais usados em hidráulica e pneumática.
![Exemplo prático de roscas BSP em conexões hidráulicas."]](https://gimeferr.com/wp-content/uploads/2025/11/Bsp.jpg)
| Tamanho Nominal (poleg.) | TPI numero de fios | Broca Recomendada (mm) |
|---|---|---|
| 1/8″ | 28 | 8,8 |
| 1/4″ | 19 | 11,8 |
| 3/8″ | 19 | 15,25 |
| 1/2″ | 14 | 19,0 |
| 5/8″ | 14 | 21,0 |
| 3/4″ | 14 | 24,5 |
| 7/8″ | 14 | 28,25 |
| 1″ | 11 | 30,75 |
| 1 1/4″ | 11 | 39,5 |
| 1 1/2″ | 11 | 45,25 |
| 1 3/4″ | 11 | 51,0 |
| 2″ | 11 | 57,0 |
Por quê BSP? Elas selam melhor em pressões altas do que NPT (americana), mas verifique normas locais (ex: ISO 228).
Roscas Métricas ISO: O Padrão Mundial para Precisão
As métricas são o “idioma universal” da engenharia, com pitches grossos (coarse) para força e finos (fine) para ajustes finos. Aqui, uma tabela de M3 a M42 , cobrindo coarse e fine comuns. Valores em mm para broca.

| Tamanho | Pitch Coarse | Broca Coarse (mm) | Pitch Fine | Broca Fine (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,50 | 2,50 | 0,35 | 2,70 |
| M4 | 0,70 | 3,30 | 0,50 | 3,50 |
| M5 | 0,80 | 4,20 | 0,50 | 4,50 |
| M6 | 1,00 | 5,00 | 0,75 | 5,25 |
| M8 | 1,25 | 6,80 | 1,00 | 7,00 |
| M10 | 1,50 | 8,50 | 1,25 | 8,80 |
| M12 | 1,75 | 10,20 | 1,25 | 10,80 |
| M16 | 2,00 | 14,00 | 1,50 | 14,50 |
| M20 | 2,50 | 17,50 | 1,50 | 18,50 |
| M24 | 3,00 | 21,00 | 2,00 | 22,00 |
| M30 | 3,50 | 26,50 | 2,00 | 28,00 |
| M36 | 4,00 | 32,00 | 3,00 | 33,00 |
| M42 | 4,50 | 37,50 | 3,00 | 39,00 |
Observação: Para pitches especiais, calcule furo = diâmetro nominal – pitch (aprox. para 75% engate).
Dicas de Ouro para Roscagem Perfeita

- Profundidade do furo: Pelo menos 1,5x o diâmetro da rosca para bom engate.
- Material importa: Em alumínio, diminua o em 0,1-0,2 mm; em inox, aumente e use broca de cobalto.
- Ferramentas: Machos de 3 flautas para furos cegos; lubrifique com óleo de corte.
- Cálculo rápido: Furo = Diâmetro – (0,01299 x TPI x Diâmetro) para UNC/UNF.
- Normas: Consulte ISO 228 para BSP e ISO 261 para métricas.
Com essas tabelas na mão, você vai roscar como um pro! Qual rosca você usa mais no seu projeto? Comente abaixo e compartilhe. 🔧
Fontes: Tabelas baseadas em padrões da Allied Machine, Fractory e British Metrics.